La tela a getto d'inchiostro è disponibile in varietà di spessori e trame superficiali per vari tipi di applicazioni. Alcuni rotoli di tela a getto d'inchiostro sono utilizzati per riproduzioni d'arte di alta qualità, di qualità museale o ritratti cimelio; altre tele a getto d'inchiostro vengono utilizzate per stampe murali o per aggiungere un aspetto artistico a display di vendita al dettaglio a breve termine e grafica promozionale. Sono disponibili sia tipi lucidi che interi tipi opachi. Il rivestimento lucido produce una maggiore gamma cromatica e una migliore resistenza all'acqua e capacità di allungamento, mentre la trama in tela è più evidente su tela opaca. La tela opaca può anche essere versatile se si mettono lucido, lucentezza o rivestimento chiaro satinato o vernice ai pezzi stampati.
Abbiamo i seguenti articoli adatti per colorante / pigmento / UV / lattice.
Descrizione | Codice | Peso | Lunghezza | Larghezza | Inchiostro |
Tela in poliestere eco-solvente opaco A | ET-11A | 200GSM | 30M-200M/R | 61/91.4/107/127/152/182/210/230/250/280/300/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poliestere eco-solvente opaco B | ET-11B | 230GSM | 30M-200M/R | 61/91.4/107/127/152/182/210/230/250/280/300/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poliestere eco-solvente opaco C | ET-11C | 260GSM | 30M-200M/R | 61/91.4/107/127/137/152/182/205cm: 182/205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poli-cotone eco-solvente opaco A (dorsi gialla) | ET-12A | 360GSM | 18M-50M/R | 61/91.4/107/127/137/152/182/205cm: 182/205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poli-cotone eco-solvente opaco B (schiena bianca) | ET-12B | 360GSM | 18M-50M/R | 61/91.4/107/127/137/152/182/205cm: 182/205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Eco-solvente opaco 100% tela di cotone A (dorsi gialla) | ET-13A | 380GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Eco-solvente opaco 100% tela di cotone A (schiena bianca) | ET-13B | 380GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poliestere eco-solvente lucido | ET-14A | 200GSM | 30M-200M/R | 61/91.4/107/127/152/182/205/230/250/280/300/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poliestere eco-solvente lucido B | ET-14B | 230GSM | 30M-200M/R | 61/91.4/107/127/152/182/205/230/250/280/300/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poliestere eco-solvente lucido C | ET-14C | 260GSM | 30M-200M/R | 61/91.4/107/127/152/182/205/230/250/280/300/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poli-cotone eco-solvente opaco A (dorsi gialla) | ET-15A | 360GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela in poli-cotone eco-solvente lucido (schiena bianca) | ET-15B | 360GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Eco-solvente lucido 100% tela di cotone (schiena gialla) | ET-16A | 380GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Eco-solvente opaco 100% tela di cotone B (schiena bianca) | ET-16B | 380GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela dorata eco-solvente lucida | ET-17A | 260GSM | 30M-100M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela argentata eco-solvente lucida | ET-17B | 260GSM | 30M-100M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela di lino eco-solvente lucida | ET-17C | 360GSM | 18M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela poliestere dipinta a mano | ET-18A | 250GSM | 50M-100M/R | Personalizzato | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela di lino dipinta a mano | ET-18B | 320GSM | 30M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Tela 100% cotone dipinta a mano (dorsi gialla) | ET-18C | 320GSM | 30M-50M/R | 61.91.4.107.127.152.182.205cm: | Eco-solvente/UV/Lattice |
Flash tessuto da parete in argento | ET-19A | 240GSM | 50M-60M/R | 230/210/250/280/300/320cm: 250/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Stoffa da parete a trama semplice | ET-19B | 240GSM | 50M-60M/R | 230/210/250/280/300/320cm: 250/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
Stoffa da parete in seta argentata | ET-19C | 220GSM | 50M-60M/R | 230/210/250/280/300/320cm: 250/320cm | Eco-solvente/UV/Lattice |
![]() | ![]() |
I nostri servizi
Servizio OEM/ODM
Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo professionale può sviluppare diversi prodotti per diversi prezzi target e requisiti diversi.
Servizio di esempio gratuito
I campioni possono essere gratuiti.
Campione che abbiamo in magazzino, ti verrà inviato entro 1 giorno lavorativo.
OEM, ti verrà inviato entro 3 giorni lavorativi.
Fabbrica diretta, prezzo competitivo
Siamo produttori. Prezzo di fabbrica, vari prodotti che possiamo acquistare per te.
Controllo di qualità
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo qualità, team di controllo qualità professionale.
Servizio di packaging personalizzato
Non importa l'imballaggio interno o il cartone esterno.
Possiamo progettare come tua richiesta.
Risposta rapida
Tutte le richieste risponderanno entro 12 ore.
Per quanto tempo posso ricevere il feedback dopo aver inviato la richiesta?
Ti risponderemo entro 12 ore dalla giornata lavorativa.
Puoi fare il nostro design?
Naturalmente, il tuo design personalizzato (OEM) è disponibile.
Puoi realizzare il nostro design per il pacchetto?
Sì, ti preghiamo di inviarci il design di cui hai bisogno, valoreremo il prezzo e faremo esattamente lo stesso pacchetto in base al tuo design. MOQ 1000pcs.
Qual è il lead-time universale per la consegna degli ordini?
Piccola produzione: 3-4 giorni Produzione di massa : 7-15 giorni o basandosi sul qtà.
Che tipo di spedizione hai?
DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, ecc.
Cosa puoi ottenere da noi?
Prodotti eccellenti (design unico, macchina da stampa anticipata, rigoroso controllo di qualità) Vendita diretta in fabbrica (prezzo favorevole e competitivo) Ottimo servizio (OEM, ODM, servizi post-vendita, consegna rapida) Consulenza aziendale professionale.
Etichetta sexy: tessuto in tela di cotone poliestere a getto d'inchiostro per eco-solvente / uv / lattice, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, in magazzino, campione gratuito
















